ESG-Daten von Unternehmen
| Unternehmen | Offenlegung: THG-Emissionen / Entwaldung | Stand der Verpflichtungen | Netto-Emissionsminderung | Klimabeitrag / Kompensation | Entwaldung | Umweltauswirkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen AG | 4 / -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| JBS | 3 / 3 | 1 | -1 | 0 | -1 | 5 | |
| Apple Inc. | 4 / Keine Daten | 3 | 2 | 1 | Keine Daten | 14 | |
| Amazon Inc. | -1 / -1 | 2 | -1 | 0 | -1 | -2 | |
| Siemens AG | 4 / Keine Daten | 3 | 1 | 1 | Keine Daten | 11.9 | |
| Adidas AG | 3 / -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Zugang zu den Daten: Anmelden / Registrieren